欢迎访问四海航运信息网!
您当前的位置:首页 » 货源信息 »

货源类型

金属 (4) 石子 (7370) 石英砂 (466) 水泥 (784) 钢材 (1088)
石油焦 (276) 高粱 (76) (239) 鹅卵石 (315) 铅矿粉 (3)
磷石膏 (123) 硫磺 (0) 铁矿粉 (157) 瓷土 (13) 陶土 (164)
加载更多
货源信息 缩略图 货物吨位 所在地 到达地 有效期 点击 发布时间
官网|风化砂 1000 微山 宿迁 长期有效 100 2022-10-30
官网|砂子 0 117浮 张家港 长期有效 152 2020-05-25
官网|砂子 1000 88号浮 高邮 长期有效 121 2020-05-23
官网|砂子 2000 88号浮 盱眙官滩 长期有效 108 2020-05-14
官网|瓷砂 0 长沙 枝江 长期有效 175 2020-03-19
官网|淡化砂 4000 江阴 大兴港 长期有效 174 2020-03-17
官网|水洗砂 4000 武穴 芜湖 长期有效 118 2019-12-02
官网|高温砂 0 长沙新港 湖北浠水 长期有效 120 2019-11-27
官网|山砂 3500 蕲春 武汉 长期有效 175 2019-11-17
官网|江砂 0 117 淮安新港 长期有效 170 2019-10-05
官网|砂子 4500 安庆 泰兴 长期有效 130 2019-09-30
官网|运砂 5000 如皋 连云港 长期有效 118 2019-09-02
官网|装砂 5000 扬中 南京 长期有效 127 2019-08-01
官网|装砂 8000 太仓 三江营 长期有效 133 2019-08-01
官网|装砂 3000 星子 城陵矶 长期有效 131 2019-07-29
官网|砂子 0 117浮 杨桥 长期有效 163 2019-06-24
官网|运砂 0 88号浮 阜阳 长期有效 128 2019-06-18
官网|运砂 2000 扬州 合肥 长期有效 146 2019-06-18
官网|海砂 8000 海峡 上海 长期有效 190 2019-06-05
官网|砂子 2500 海门 铜陵 长期有效 239 2019-05-29
 «上一页   1   2   下一页»   共31条/2页 
点击这里给我发消息